![]() |
V systému je nyní 5480 dražeb PŘIDAT NOVOU DRAŽBU |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
Vydělávej přes internet a nevystrkuj paty z domu! www.prace-pres-internet.cz |
![]() |
||||
název dražby | nejn. podání | odhadní cena | shlédnuto | datum konání |
Dražba - Objekt hotelu a rekreační chaty v obci Seč (ok... | 14 000 000 Kč | 28 000 000 Kč | 427x | 12.07.2022 |
Dražba - Zemědělský areál (hřebčín) s pozemky (288.900 ... | 11 350 000 Kč | 22 700 000 Kč | 101x | 28.07.2022 |
Dražba - Rodinný dům v obci Valkeřice (okres Děčín) | 1 650 000 Kč | 3 300 000 Kč | 89x | 18.08.2022 |
Dražba - Podíl 1/2 rodinného domu v obci Horní Jelení (... | 840 000 Kč | 1 200 000 Kč | 87x | 03.08.2022 |
Dražba - Podíl 1/3 pozemků (6029 m2) v obci Roztoky (ok... | 665 000 Kč | 950 000 Kč | 74x | 04.08.2022 |
další nejsledovanější dražby |
![]() |
||||
název dražby | nejn. podání | výsledek | datum konání | |
Dražba - Pozemek o velikosti 1031 m2 v obci Těrlicko (okres Karvi... | 392 000 Kč | nezadáno | 29.06.2022 | |
Dražba - Dům v obci Varnsdorf (okres Děčín) | 2 000 000 Kč | 4 650 000 Kč | 23.06.2022 | |
Dražba - Podíl 1/4 bytu 3+1 v obci Stříbro (okres Tachov) | 260 000 Kč | nezadáno | 22.06.2022 | |
Dražba - Podíl 1/3 pozemků v obci Hrádek a Dolní Přím (okres Hrad... | 38 700 Kč | nezadáno | 22.06.2022 | |
Dražba - Byt 2+1 v obci České Budějovice (okres České Budějovice)... | 1 625 000 Kč | zrušeno | ZRUŠENO | |
další proběhlé dražby |
Dražby naleznete i na www.drazby-drazby.cz, www.exekuce-exekuce.cz, www.aukce-aukce.cz, www.reality-on-line.cz. |
Jak přidat novou dražbu nebo exekuci | Chcete nás doporučit ? | Ochrana osobních údajů | Kontaktní údaje
Copyright (c) 2006 - 2022 SMART SYSTEMS s.r.o. |
DOPORUČUJEME: Reklama zde |
|